种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 763.74 | 3289.58 |
回购 | 762.74 | 3289.17 | |
白银 Ag | 销售 | 7.697 | 32.998 |
回购 | 7.647 | 32.946 | |
铂金 Pt | 销售 | 247.9 | 1086.6 |
回购 | 246.4 | 1082.1 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.1 | 969.91 |
回购 | 219.6 | 962.09 |
来源:今日金价行情
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 763.74 | 3289.58 |
回购 | 762.74 | 3289.17 | |
白银 Ag | 销售 | 7.697 | 32.998 |
回购 | 7.647 | 32.946 | |
铂金 Pt | 销售 | 247.9 | 1086.6 |
回购 | 246.4 | 1082.1 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.1 | 969.91 |
回购 | 219.6 | 962.09 |
来源:今日金价行情
2025-05-29
2025-05-11
2025-05-09
2025-05-07
2025-05-05
2025-04-22
2025-04-21